Tabelle riassuntive delle principali sospensioni dei versamenti, distinte per settore di appartenenza e dimensione di impresa
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI | ||||||
RITENUTE FISCALI | IVA | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | ||||
Sospensione | Data di versamento | Sospensione | Data di versamento | Sospensione | Data di versamento | |
Settori particolarmente colpiti senza limiti di fatturato | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Versamenti di marzo | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro residento o operanti nell'intero territorio dello Stato (non operanti nei settori maggiormente colpiti) | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro (non operanti nei settori maggiormente colpiti) | No sospensione | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | No sospensione | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | No sospensione | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 |
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro residenti o operanti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza | No sospensione | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | No sospensione | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 |
Imprese residenti o operanti nella prima zona rossa a prescindere dal settore e dal fatturato* | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
Professionisti e altri soggetti con fatturato inferiore a 400.000 euro | Incassi dal 15 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
*Merita sottolineare che per tali soggetti sono sospesi tutti i tributi i cui termini di versamento scadono nel periodo di sospensione.
PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSORIO | ||
Sospensione | Data di versamento | |
Settore giochi | 15 marzo al 30 aprile 2020 | Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020 |
Link news precedenti:
Emergenza Covid-19 - DL Cura Italia: misure di natura fiscale_1
Emergenza Covid-19 - DL Cura Italia: misure di natura fiscale_2
Emergenza Covid-19 - DL Cura Italia: misure di natura fiscale_3
Emergenza Covid-19 - DL Cura Italia: misure di natura fiscale_4
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Riferimento: Francesco Lo Sapio - Area Strumenti di Convergenza e Politica Industriale, Programmazione comunitaria e creditoTelefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it
Riferimento: Paola Russo - Area Strumenti di Convergenza e Politica Industriale, Programmazione comunitaria e credito
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it